| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Caractéristiques | facile à traiter |
| Application | tréfilage |

Élément d'analyse |
Indice de qualité |
Résultat du test |
Méthode d'essai |
||
| Produits supérieurs | Première année | Produits qualifiés | |||
| Couleur granulaire (pièces/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Granulés noirs (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Gros et petits granulés (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Peau de serpent et queue granulées (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Débit massique de fusion (g/10min) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Indice d'isotacticité (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T2412-2008 |
| Teneur en cendres (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Contrainte de traction (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Contrainte de rupture en traction (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Déformation de rupture en traction (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Oeil de poisson 0,8 mm (pièces/1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T6595-1986 |
| Oeil de poisson 0,4 mm (pièces/1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T6595-1986 |
| Indice jaune(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






