| ویژگی ها | آسان برای پردازش |
| برنامه | نقشه کشی سیم |

مورد تجزیه و تحلیل |
شاخص کیفیت |
نتیجه آزمایش |
روش تست |
||
| محصولات برتر | کلاس اول | محصولات واجد شرایط | |||
| گرانول رنگی (تکه/کیلوگرم) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| گرانول سیاه (تکه/کیلوگرم) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| دانه ای بزرگ و کوچک (گرم بر کیلوگرم) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| پوست و دم مار دانه دانه (تکه/کیلوگرم) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| سرعت جریان جرمی مذاب (g/10min) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 0.5±3.0 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| شاخص ایزوتاکتیک (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| محتوای خاکستر (میلی گرم بر کیلوگرم) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| تنش کششی (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| تنش شکست کششی (MPa) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| کرنش شکست کششی (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| چشم ماهی 0.8 میلی متر (تکه/1520 سانتی متر) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| چشم ماهی 0.4 میلی متر (تکه/1520 سانتی متر) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| شاخص زرد (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






