| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Características | fácil de procesar |
| Solicitud | trefilado |

Elemento de análisis |
Índice de calidad |
Resultado de la prueba |
Método de prueba |
||
| Productos superiores | primer grado | Productos calificados | |||
| Color granulado (piezas/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Granulado negro (piezas/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Granulado grande y pequeño (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Piel y cola de serpiente granulada (uds/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Tasa de flujo másico de fusión (g/10 min) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Índice de isotacticidad (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Contenido de cenizas (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Esfuerzo de tracción (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Esfuerzo de fractura por tracción (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Deformación por fractura por tracción (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Ojo de pez 0,8 mm (uds/1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Ojo de pez 0,4 mm (uds/1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Índice amarillo(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






