| Omadused | lihtne töödelda |
| Rakendus | traadi tõmbamine |

Analüüsiüksus |
Kvaliteedi indeks |
Testi tulemus |
Katsemeetod |
||
| Suurepärased tooted | Esimene klass | Kvalifitseeritud tooted | |||
| Värvus granuleeritud (tk/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Must granuleeritud (tk/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Suured ja väikesed graanulid (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Madu nahk ja saba granuleeritud (tk/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Sulamismassi voolukiirus (g/10 min) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Isotaktilisuse indeks (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Tuhasisaldus (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Tõmbepinge (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tõmbe purunemispinge (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Tõmbemurru deformatsioon (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Kalasilm 0,8mm (tk/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Kalasilm 0,4mm (tk/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Kollane indeks (/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






