| Omadused | kõrge tugevus |
| Rakendus | traadi tõmbamine |

Analüüsiüksus |
Kvaliteedi indeks |
Testi tulemus |
Katsemeetod |
| Projekt | Kvaliteedi indeks | Testi tulemus | Katsemeetod |
| Värviosakesed, tk/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Mustad terad, tk/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Suurus terad, g/kg | Mõõdetud | 1 | SH/T 1541 |
| Sulamismassi voolukiirus (MFR), g/10 min | 2,7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Painutusmoodul, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Tuhk (massiosa), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Tõmbe voolavuspinge ( σy), MPa | Mõõdetud | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica pehmenemispunkt, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Hägusus, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Kloriidisisaldus ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Kalasilm (0,4mm), tk/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






