| លក្ខណៈពិសេស | កម្លាំងខ្ពស់។ |
| ការដាក់ពាក្យ | គំនូរខ្សែ |

ធាតុវិភាគ |
សន្ទស្សន៍គុណភាព |
លទ្ធផលតេស្ត |
វិធីសាស្រ្តពិសោធន៍ |
| គម្រោង | សន្ទស្សន៍គុណភាព | លទ្ធផលតេស្ត | វិធីសាស្រ្តពិសោធន៍ |
| ភាគល្អិតពណ៌, pcs / គីឡូក្រាម | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| គ្រាប់ធញ្ញជាតិខ្មៅ, pcs / គីឡូក្រាម | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ, ក្រាម / គីឡូក្រាម | វាស់វែង | 1 | SH/T 1541 |
| អត្រាលំហូរម៉ាសរលាយ (MFR), ក្រាម / 10 នាទី។ | ២.៧-៤ | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| ម៉ូឌុលពត់កោង, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| ផេះ (ប្រភាគម៉ាស), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| ភាពតានតឹងទិន្នផល tensile (σy), MPa | វាស់វែង | 41 | GB/T 1040.2 |
| ចំណុចបន្ទន់ Vica, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T ១៦៣៣ |
| អ័ព្ទ % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| មាតិកាក្លរួ ,mg/kg | ≤40 | 26 | សំណួរ/SY JX0324 |
| Fisheye (0.4mm), pcs/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






