| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Gnéithe | neart ard |
| Iarratas | líníocht sreang |

Mír Anailíse |
Innéacs Cáilíochta |
Toradh tástála |
Modh turgnaimh |
| Tionscadal | Innéacs Cáilíochta | Toradh tástála | Modh turgnaimh |
| Cáithníní datha, ríomhairí pearsanta/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Grán dubh, pcs/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Méid gráin, g/kg | Tomhaiste | 1 | SH/T 1541 |
| Leáigh ráta sreafa mais (MFR), g/10 nóiméad | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Modal lúbthachta, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Fuinseog (maischodán), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Strus toraidh teanntachta ( σy), MPa | Tomhaiste | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica pointe softening, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Clear, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| An cion clóiríd de ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Súil Iasc (0.4mm), ríomhairí pearsanta/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






