| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
| Caracteristici | rezistență ridicată |
| Aplicație | trefilare |

Element de analiză |
Indicele de calitate |
Rezultatul testului |
Metoda experimentului |
| Proiect | Indicele de calitate | Rezultatul testului | Metoda experimentului |
| Particule de culoare, buc/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Boabe negre, buc/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Dimensiunea boabelor, g/kg | Măsurat | 1 | SH/T 1541 |
| Debitul masic al topiturii (MFR), g/10min | 2,7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Modul de îndoire, MPa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Cenușă (fracție de masă), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Efortul de curgere la tracțiune ( σy), MPa | Măsurat | 41 | GB/T 1040.2 |
| Punct de înmuiere Vica,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| ceață, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Conținutul de clorură de ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Fisheye (0,4 mm), buc/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






