| Vipengele | nguvu ya juu |
| Maombi | kuchora waya |

Kipengee cha Uchambuzi |
Kielezo cha ubora |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya majaribio |
| Mradi | Kielezo cha ubora | Matokeo ya mtihani | Mbinu ya majaribio |
| Chembe za rangi, pcs / kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Nafaka nyeusi, pcs / kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Ukubwa wa nafaka, g/kg | Imepimwa | 1 | SH/T 1541 |
| Kiwango cha mtiririko wa wingi wa kuyeyuka (MFR), g/10min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Moduli ya kupinda,Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Majivu (sehemu ya wingi), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Mkazo wa mavuno ya mkazo ( σy), MPa | Imepimwa | 41 | GB/T 1040.2 |
| Sehemu ya kulainisha Vica,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Ukungu,% | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Maudhui ya kloridi ya ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Fisheye (0.4mm), pcs/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






