| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Kenmerke | hoë sterkte |
| Toepassing | draad trekking |

Analise Item |
Kwaliteit Indeks |
Toetsresultaat |
Eksperiment metode |
| Projek | Kwaliteit Indeks | Toetsresultaat | Eksperiment metode |
| Kleurdeeltjies, stuks/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Swart korrels, st/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Grootte graan, g/kg | Gemeet | 1 | SH/T 1541 |
| Smeltmassavloeitempo (MFR), g/10min | 2,7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Buigmodulus, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| As (massafraksie), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Trekspanning (σy), MPa | Gemeet | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica-versagtingspunt,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Waas, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Die chloriedinhoud van ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Visoog (0,4 mm), stuks/1520 cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






