| Vipengele | rahisi kusindika |
| Maombi | kuchora waya |

Kipengee cha Uchambuzi |
Kielezo cha ubora |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya mtihani |
||
| Bidhaa bora zaidi | Daraja la Kwanza | Bidhaa zinazostahili | |||
| Rangi ya punjepunje (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Punjepunje nyeusi (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Punjepunje kubwa na ndogo (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Ngozi ya nyoka na punjepunje ya mkia (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Kiwango cha mtiririko wa wingi wa kuyeyuka (g/10min) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Kiashiria cha isotiki (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Maudhui ya majivu (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Mkazo wa mkazo (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Mkazo wa kuvunjika kwa mkazo (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Mkazo wa kuvunjika kwa mkazo (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Jicho la samaki 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Jicho la samaki 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Kielezo cha manjano(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






