| အင်္ဂါရပ်များ | လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ |
| လျှောက်လွှာ | ဝါယာကြိုးဆွဲ |

စိစစ်ချက် |
အရည်အသွေးညွှန်းကိန်း |
စမ်းသပ်မှုရလဒ် |
စမ်းသပ်နည်း |
||
| သာလွန်ထုတ်ကုန်များ | ပထမတန်း | အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များ | |||
| အရောင်အသွေး (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| အနက်ရောင် အကွက် (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| အကြီး အသေး အကွက် (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| မြွေအရေခွံနှင့် အမြီးပိုင်း (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| အရည်ပျော်နှုန်း (g/10 မိနစ်) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Isotacticity အညွှန်းကိန်း(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| ပြာပါဝင်မှု (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| ဆန့်နိုင်အားဖိအား (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture stress (MPa) | > ၁၅ | > ၁၅ | > ၁၅ | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture strain (%) | > ၁၅၀ | > ၁၅၀ | > ၁၅၀ | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| ငါးမျက်လုံး 0.8mm (pcs/1520cm) | <၁၀ | <၁၀ | <၁၀ | 0 | GB/T 6595-1986 |
| ငါးမျက်လုံး 0.4mm (pcs/1520cm) | < ၄၀ | < ၄၀ | < ၄၀ | 0 | GB/T 6595-1986 |
| အဝါရောင်အညွှန်း(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






