| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Características | alta resistência |
| Aplicativo | trefilagem |

Item de análise |
Índice de Qualidade |
Resultado do teste |
Método experimental |
| Projeto | Índice de Qualidade | Resultado do teste | Método experimental |
| Partículas de cor, unidades/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Grãos pretos, unidades/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Tamanho do grão, g/kg | Medido | 1 | SH/T 1541 |
| Taxa de fluxo de massa de fusão (MFR), g/10min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Módulo de flexão, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Cinzas (fração de massa), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Tensão de escoamento de tração (σy), MPa | Medido | 41 | GB/T 1040.2 |
| Ponto de amolecimento Vica, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Confusão, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| O teor de cloreto de mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Olho de peixe (0,4 mm), unidades/1520 cm ^ 2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






