| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Características | alta resistencia |
| Solicitud | trefilado |

Elemento de análisis |
Índice de calidad |
Resultado de la prueba |
Método de experimento |
| Proyecto | Índice de calidad | Resultado de la prueba | Método de experimento |
| Partículas de color, piezas/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Granos negros, piezas/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Tamaño del grano, g/kg | Mesurado | 1 | SH/T 1541 |
| Tasa de flujo másico de fusión (MFR), g/10 min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Módulo de flexión, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Cenizas (fracción de masa), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345,1 |
| Límite elástico de tracción ( σy), MPa | Mesurado | 41 | GB/T 1040,2 |
| Punto de reblandecimiento de Vica, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Bruma, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| El contenido de cloruro de ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Ojo de pez (0,4 mm), piezas/1520 cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






