| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Caractéristiques | haute résistance |
| Application | tréfilage |

Élément d'analyse |
Indice de qualité |
Résultat du test |
Méthode expérimentale |
| Projet | Indice de qualité | Résultat du test | Méthode expérimentale |
| Particules de couleur, pcs/kg | ≤5 | 0 | SH/T1541 |
| Grains noirs, pcs/kg | ≤0 | 0 | SH/T1541 |
| Granulométrie, g/kg | Mesuré | 1 | SH/T1541 |
| Débit massique de fusion (MFR), g/10min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Module de flexion, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T2412 |
| Cendres (fraction massique), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345,1 |
| Limite d'élasticité en traction ( σy), MPa | Mesuré | 41 | GB/T 1040,2 |
| Point de ramollissement Vica,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T1633 |
| Brume, % | ≤6 | 1.5 | GB/T2410 |
| La teneur en chlorure de ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SYJX0324 |
| Fisheye (0,4 mm), pièces/1 520 cm ^ 2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






