| Mga tampok | mataas na lakas |
| Aplikasyon | pagguhit ng kawad |

Item ng Pagsusuri |
Index ng Kalidad |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
| Proyekto | Index ng Kalidad | Resulta ng pagsubok | Paraan ng eksperimento |
| Mga particle ng kulay, mga pcs/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Itim na butil, mga pcs/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Laki ng butil, g/kg | Nasusukat | 1 | SH/T 1541 |
| Matunaw ang mass flow rate (MFR), g/10min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Baluktot modulus,Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Abo (mass fraction), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Ang tensile yield stress ( σy), MPa | Nasusukat | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica softening point, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Ulap, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Ang nilalamang chloride ng ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Fisheye (0.4mm), mga pcs/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






