| Ciri-ciri | kekuatan tinggi |
| Permohonan | lukisan wayar |

Item Analisis |
Indeks Kualiti |
Keputusan ujian |
Kaedah eksperimen |
| Projek | Indeks Kualiti | Keputusan ujian | Kaedah eksperimen |
| Zarah warna, pcs/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Bijirin hitam, pcs/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Saiz bijirin, g/kg | Diukur | 1 | SH/T 1541 |
| Kadar aliran jisim cair (MFR), g/10min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Modulus lenturan,Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Abu (pecahan jisim), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Tegasan alah tegangan ( σy), MPa | Diukur | 41 | GB/T 1040.2 |
| Titik lembut Vica, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Jerebu, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Kandungan klorida ,mg/kg | ≤40 | 26 | S/SY JX0324 |
| Fisheye (0.4mm), pcs/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






