| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Caratteristiche | alta resistenza |
| Applicazione | trafilatura |

Elemento di analisi |
Indice di qualità |
Risultato del test |
Metodo dell'esperimento |
| Progetto | Indice di qualità | Risultato del test | Metodo dell'esperimento |
| Particelle di colore, pz/kg | ≤5 | 0 | SH/T1541 |
| Grani neri, pz/kg | ≤0 | 0 | SH/T1541 |
| Granulometria, g/kg | Misurato | 1 | SH/T1541 |
| Portata massica del materiale fuso (MFR), g/10 min | 2.7-4 | 3.52 | GB/T3682.1 |
| Modulo di flessione, MPa | ≥1500 | 1973 | GB/T2412 |
| Ceneri (frazione di massa), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T9345.1 |
| Carico di snervamento a trazione (σy), MPa | Misurato | 41 | GB/T 1040.2 |
| Punto di rammollimento Vica, ℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T1633 |
| Foschia, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Il contenuto di cloruro di ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Fisheye (0,4 mm), pezzi/1520 cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






