| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Fitur | kekuatan tinggi |
| Aplikasi | gambar kawat |

Butir Analisis |
Indeks Kualitas |
Hasil tes |
Metode eksperimen |
| Proyek | Indeks Kualitas | Hasil tes | Metode eksperimen |
| Partikel warna, pcs/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Butir hitam, pcs/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Ukuran butir, g/kg | Diukur | 1 | SH/T 1541 |
| Laju aliran massa leleh (MFR), g/10 menit | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Modulus lentur, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Abu (fraksi massa), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Tegangan leleh tarik ( σy), MPa | Diukur | 41 | GB/T 1040.2 |
| Titik pelunakan Vica,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Kabut, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Kandungan klorida ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Mata Ikan (0,4mm), buah/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






