| Özellikler | yüksek mukavemet |
| Başvuru | tel çekme |

Analiz Öğesi |
Kalite İndeksi |
Test sonucu |
Deney yöntemi |
| Proje | Kalite İndeksi | Test sonucu | Deney yöntemi |
| Renkli parçacıklar, adet/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Siyah taneler, adet/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Tane boyutu, g/kg | Ölçülen | 1 | SH/T 1541 |
| Eriyik kütle akış hızı (MFR), g/10 dak | 2.7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Bükme modülü,Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Kül (kütle oranı), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Çekme akma gerilimi ( σy), MPa | Ölçülen | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica yumuşama noktası,°C | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Pus, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Klorür içeriği ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Balıkgözü (0,4 mm), adet/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






