| Đặc trưng | cường độ cao |
| Ứng dụng | vẽ dây |

Mục phân tích |
Chỉ số chất lượng |
Kết quả kiểm tra |
Phương pháp thí nghiệm |
| Dự án | Chỉ số chất lượng | Kết quả kiểm tra | Phương pháp thí nghiệm |
| Hạt màu, chiếc/kg | 5 | 0 | SH/T 1541 |
| Hạt đen, chiếc/kg | 0 | 0 | SH/T 1541 |
| Cỡ hạt, g/kg | Đã đo | 1 | SH/T 1541 |
| Tốc độ dòng khối nóng chảy (MFR), g/10 phút | 2,7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Mô đun uốn, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Tro (phần khối lượng), mg/kg | 500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Ứng suất kéo (σy), MPa | Đã đo | 41 | GB/T 1040.2 |
| Điểm làm mềm Vica, oC | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Sương mù, % | 6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Hàm lượng clorua, mg/kg | 40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Mắt cá (0,4mm), chiếc/1520cm^2 | 15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






