| Drag | hög hållfasthet |
| Ansökan | tråddragning |

Analysobjekt |
Kvalitetsindex |
Testresultat |
Experimentmetod |
| Projekt | Kvalitetsindex | Testresultat | Experimentmetod |
| Färgpartiklar, st/kg | ≤5 | 0 | SH/T 1541 |
| Svarta korn, st/kg | ≤0 | 0 | SH/T 1541 |
| Storlek korn, g/kg | Mätt | 1 | SH/T 1541 |
| Smältmassflödeshastighet (MFR), g/10 min | 2,7-4 | 3.52 | GB/T 3682.1 |
| Böjningsmodul, Mpa | ≥1500 | 1973 | GB/T 2412 |
| Aska (massfraktion), mg/kg | ≤500 | 381 | GB/T 9345.1 |
| Dragsträckspänning (σy), MPa | Mätt | 41 | GB/T 1040.2 |
| Vica mjukningspunkt,℃ | ≥154 | 162.3 | GB/T 1633 |
| Dis, % | ≤6 | 1.5 | GB/T 2410 |
| Kloridhalten ,mg/kg | ≤40 | 26 | Q/SY JX0324 |
| Fisheye (0,4mm), st/1520cm^2 | ≤15 | 9 | GB/T 6595 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






