Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Cechy | Wysoki odporność na uderzenie |
Aplikacja | Aplikacje motoryzacyjne |
Element analizy | Indeks jakości | Wynik testu | Metoda testowa |
Ziarnisty wygląd Ziarna kolorów/kg Duże i małe ziarna g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Szybkość przepływu masy stopy (2,16 kg), g/10 minut | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Moduł zginający, GPA | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Siła 23, J/M | Wymierzony | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Impact Siła -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Żółty indeks | ≤4,0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura zniekształcenia ciepła 0,46MPa, ℃ | Wymierzony | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets popiół, % | Wymierzony | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Cechy | Wysoki odporność na uderzenie |
Aplikacja | Aplikacje motoryzacyjne |
Element analizy | Indeks jakości | Wynik testu | Metoda testowa |
Ziarnisty wygląd Ziarna kolorów/kg Duże i małe ziarna g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Szybkość przepływu masy stopy (2,16 kg), g/10 minut | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Moduł zginający, GPA | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Siła 23, J/M | Wymierzony | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Impact Siła -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Żółty indeks | ≤4,0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura zniekształcenia ciepła 0,46MPa, ℃ | Wymierzony | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets popiół, % | Wymierzony | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、