Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga tampok | mataas na epekto ng paglaban |
Application | Mga aplikasyon ng automotiko |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng Pagsubok |
Butil na butil Mga butil ng kulay/kg Malaki at maliit na butil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Makunat na ani ng stress MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Flexural Modulus, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Lakas 23, j/m | Sinusukat | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Lakas -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Dilaw na index | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura ng pagbaluktot ng init 0.46MPa, ℃ | Sinusukat | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Sinusukat | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Mga tampok | mataas na epekto ng paglaban |
Application | Mga aplikasyon ng automotiko |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng Pagsubok |
Butil na butil Mga butil ng kulay/kg Malaki at maliit na butil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Makunat na ani ng stress MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Flexural Modulus, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Lakas 23, j/m | Sinusukat | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Lakas -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Dilaw na index | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura ng pagbaluktot ng init 0.46MPa, ℃ | Sinusukat | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Sinusukat | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、