Lastnosti | Odpornost z visokim udarcem |
Aplikacija | Avtomobilske aplikacije |
Analiza točka | Indeks kakovosti | Rezultat testa | Metoda testa |
Zrnat videz Barvna zrna/kg Velika in majhna zrna g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Hitrost pretoka taline (2,16kg), G/10min | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/sy ds 0513 |
Natezni donosnost stresa MPA | ≥22,0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Fleksibilni modul, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/sy ds 0516 |
Izod udarna trdnost 23, j/m | Izmerjeno | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod udarna moč -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Rumeni indeks | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura izkrivljanja toplote 0,46MPA, ℃ | Izmerjeno | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Peleti pepel, % | Izmerjeno | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Lastnosti | Odpornost z visokim udarcem |
Aplikacija | Avtomobilske aplikacije |
Analiza točka | Indeks kakovosti | Rezultat testa | Metoda testa |
Zrnat videz Barvna zrna/kg Velika in majhna zrna g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Hitrost pretoka taline (2,16kg), G/10min | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/sy ds 0513 |
Natezni donosnost stresa MPA | ≥22,0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Fleksibilni modul, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/sy ds 0516 |
Izod udarna trdnost 23, j/m | Izmerjeno | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod udarna moč -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Rumeni indeks | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura izkrivljanja toplote 0,46MPA, ℃ | Izmerjeno | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Peleti pepel, % | Izmerjeno | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、