Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri -ciri | rintangan impak yang tinggi |
Permohonan | aplikasi automotif |
Item analisis | Indeks Kualiti | Hasil ujian | Kaedah ujian |
Penampilan berbutir Bijirin warna/kg Biji besar dan kecil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Mencairkan kadar aliran jisim (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Tekanan tegangan MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Flexural Modulus, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Kekuatan Kesan Izod 23, J/m | Diukur | 630 | Q/SY DS 0517 |
Kekuatan Kesan Izod -20, J/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indeks kuning | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Suhu penyimpangan haba 0.46mpa, ℃ | Diukur | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pelet abu, % | Diukur | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Ciri -ciri | rintangan impak yang tinggi |
Permohonan | aplikasi automotif |
Item analisis | Indeks Kualiti | Hasil ujian | Kaedah ujian |
Penampilan berbutir Bijirin warna/kg Biji besar dan kecil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Mencairkan kadar aliran jisim (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Tekanan tegangan MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Flexural Modulus, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Kekuatan Kesan Izod 23, J/m | Diukur | 630 | Q/SY DS 0517 |
Kekuatan Kesan Izod -20, J/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indeks kuning | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Suhu penyimpangan haba 0.46mpa, ℃ | Diukur | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pelet abu, % | Diukur | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、