Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Bheith | Friotaíocht ardtionchair |
Iarrchán | Iarratais na ngluaisteán |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Toradh tástála | Modh tástáil |
Cuma ghráinneach Grán datha/kg Gráin mhóra agus bheaga g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Ráta sreafa maise leá (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Strus Toradh Teanntachta MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus Flexural, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Neart tionchair izod 23, j/m | Tomhaiste | 630 | Q/SY DS 0517 |
Neart tionchair izod -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Innéacs Buí | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Teocht saobhadh teasa 0.46MPA, ℃ | Tomhaiste | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Millíní fuinseog, % | Tomhaiste | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Bheith | Friotaíocht ardtionchair |
Iarrchán | Iarratais na ngluaisteán |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Toradh tástála | Modh tástáil |
Cuma ghráinneach Grán datha/kg Gráin mhóra agus bheaga g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Ráta sreafa maise leá (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Strus Toradh Teanntachta MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus Flexural, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Neart tionchair izod 23, j/m | Tomhaiste | 630 | Q/SY DS 0517 |
Neart tionchair izod -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Innéacs Buí | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Teocht saobhadh teasa 0.46MPA, ℃ | Tomhaiste | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Millíní fuinseog, % | Tomhaiste | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、