Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Fitur | resistensi dampak tinggi |
Aplikasi | aplikasi otomotif |
Item analisis | Indeks kualitas | Hasil tes | Metode pengujian |
Penampilan granular Biji -bijian warna/kg Biji -bijian besar dan kecil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Laju aliran massa leleh (2.16kg), G/10 menit | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Stres hasil tarik MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus lentur, IPK | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
IZOD Pengaruh Kekuatan 23, J/M | Diukur | 630 | Q/SY DS 0517 |
Kekuatan Impact Izod -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indeks Kuning | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Suhu distorsi panas 0,46mpa, ℃ | Diukur | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Abu pelet, % | Diukur | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Fitur | resistensi dampak tinggi |
Aplikasi | aplikasi otomotif |
Item analisis | Indeks kualitas | Hasil tes | Metode pengujian |
Penampilan granular Biji -bijian warna/kg Biji -bijian besar dan kecil g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Laju aliran massa leleh (2.16kg), G/10 menit | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Stres hasil tarik MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus lentur, IPK | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
IZOD Pengaruh Kekuatan 23, J/M | Diukur | 630 | Q/SY DS 0517 |
Kekuatan Impact Izod -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indeks Kuning | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Suhu distorsi panas 0,46mpa, ℃ | Diukur | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Abu pelet, % | Diukur | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、