תכונות | התנגדות גבוהה להשפעה |
בַּקָשָׁה | יישומי רכב |
פריט ניתוח | מדד איכותי | תוצאת מבחן | שיטת מבחן |
מראה גרגירי גרגרי צבע/ק'ג דגנים גדולים וקטנים G/ק'ג | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
להמיס קצב זרימת מסה (2.16 ק'ג), g/10 דקות | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/sy ds 0513 |
מתח מתיחה לתפוקת מתח MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/sy ds 0515 |
מודולוס גמיש, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/sy ds 0516 |
חוזק ההשפעה של איזוד 23, J/M | נמדד | 630 | Q/sy ds 0517 |
חוזק השפעה על איזוד -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/sy ds 0517 |
אינדקס צהוב | ≤4.0 | -4.2 | Q/sy ds 0514 |
טמפרטורת עיוות חום 0.46MPA, ℃ | נמדד | 81.0 | Q/sy ds 0518 |
כדוריות אפר, % | נמדד | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
תכונות | התנגדות גבוהה להשפעה |
בַּקָשָׁה | יישומי רכב |
פריט ניתוח | מדד איכותי | תוצאת מבחן | שיטת מבחן |
מראה גרגירי גרגרי צבע/ק'ג דגנים גדולים וקטנים G/ק'ג | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
להמיס קצב זרימת מסה (2.16 ק'ג), g/10 דקות | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/sy ds 0513 |
מתח מתיחה לתפוקת מתח MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/sy ds 0515 |
מודולוס גמיש, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/sy ds 0516 |
חוזק ההשפעה של איזוד 23, J/M | נמדד | 630 | Q/sy ds 0517 |
חוזק השפעה על איזוד -20, j/m | ≥40 | 68.2 | Q/sy ds 0517 |
אינדקס צהוב | ≤4.0 | -4.2 | Q/sy ds 0514 |
טמפרטורת עיוות חום 0.46MPA, ℃ | נמדד | 81.0 | Q/sy ds 0518 |
כדוריות אפר, % | נמדד | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、