Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Caracteristici | Rezistență cu impact ridicat |
Aplicație | Aplicații auto |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda de testare |
Aspect granular Cereale de culoare/kg Cereale mari și mici G/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Debit de masă de topire (2,16 kg), g/10min | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
MPA de stres la randament la tracțiune | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modul de flexiune, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Forță 23, J/M | Măsurat | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Impact Forță -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indicele galben | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorsiune a căldurii 0,46MPa, ℃ | Măsurat | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Cenușă de pelete, % | Măsurat | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Caracteristici | Rezistență cu impact ridicat |
Aplicație | Aplicații auto |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda de testare |
Aspect granular Cereale de culoare/kg Cereale mari și mici G/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Debit de masă de topire (2,16 kg), g/10min | 1,5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
MPA de stres la randament la tracțiune | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modul de flexiune, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Forță 23, J/M | Măsurat | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Impact Forță -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Indicele galben | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorsiune a căldurii 0,46MPa, ℃ | Măsurat | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Cenușă de pelete, % | Măsurat | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、