Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Özellikler | Yüksek darbe direnci |
Başvuru | Otomotiv Uygulamaları |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Test yöntemi |
Granüler Görünüm Renk taneleri/kg Büyük ve küçük tahıllar g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Melt kütle akış hızı (2.16kg), g/10 dakika | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Çekme verimi stresi MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Bükülme modülü, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Etki Gücü 23, J/M | Ölçülü | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Etki Gücü -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Sarı indeks | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Isı Bozulma Sıcaklığı 0.46MPA, ℃ | Ölçülü | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Peletler kül, % | Ölçülü | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Özellikler | Yüksek darbe direnci |
Başvuru | Otomotiv Uygulamaları |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Test yöntemi |
Granüler Görünüm Renk taneleri/kg Büyük ve küçük tahıllar g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Melt kütle akış hızı (2.16kg), g/10 dakika | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Çekme verimi stresi MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Bükülme modülü, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Etki Gücü 23, J/M | Ölçülü | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Etki Gücü -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Sarı indeks | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Isı Bozulma Sıcaklığı 0.46MPA, ℃ | Ölçülü | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Peletler kül, % | Ölçülü | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、