Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características | Resistência ao alto impacto |
Aplicativo | Aplicações automotivas |
Item de análise | ÍNDICE DE QUALIDADE | Resultado do teste | Método de teste |
Aparência granular Grãos de cores/kg Grãos grandes e pequenos g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Taxa de fluxo de massa derretida (2,16 kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Tensão de tensão de tração MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Módulo de flexão, GPA | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Strength 23, J/M | Medido | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Força -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Índice amarelo | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorção de calor 0,46mpa, ℃ ℃ | Medido | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets cinzas, % | Medido | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Características | Resistência ao alto impacto |
Aplicativo | Aplicações automotivas |
Item de análise | ÍNDICE DE QUALIDADE | Resultado do teste | Método de teste |
Aparência granular Grãos de cores/kg Grãos grandes e pequenos g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Taxa de fluxo de massa derretida (2,16 kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Tensão de tensão de tração MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Módulo de flexão, GPA | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Strength 23, J/M | Medido | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Força -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Índice amarelo | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorção de calor 0,46mpa, ℃ ℃ | Medido | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets cinzas, % | Medido | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、