Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características | Alta resistencia al impacto |
Solicitud | aplicaciones automotrices |
Ítem de análisis | Índice de calidad | Resultado de la prueba | Método de prueba |
Apariencia granular Granos de color/kg Granos grandes y pequeños g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Casa de flujo de masa de fusión (2.16 kg), g/10 minutos | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Estrés de rendimiento de tracción MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Módulo de flexión, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Fuerza 23, J/M | Mesurado | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Fuerza -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Índice amarillo | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorsión de calor 0.46MPA, ℃ | Mesurado | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Mesurado | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Características | Alta resistencia al impacto |
Solicitud | aplicaciones automotrices |
Ítem de análisis | Índice de calidad | Resultado de la prueba | Método de prueba |
Apariencia granular Granos de color/kg Granos grandes y pequeños g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Casa de flujo de masa de fusión (2.16 kg), g/10 minutos | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Estrés de rendimiento de tracción MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Módulo de flexión, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Izod Impact Fuerza 23, J/M | Mesurado | 630 | Q/SY DS 0517 |
Izod Impact Fuerza -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Índice amarillo | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Temperatura de distorsión de calor 0.46MPA, ℃ | Mesurado | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Mesurado | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、