Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Vipengee | Upinzani wa athari kubwa |
Maombi | Maombi ya Magari |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya mtihani |
Muonekano wa granular Nafaka za rangi/kg Nafaka kubwa na ndogo g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Kiwango cha mtiririko wa molekuli (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Mchanganyiko wa mavuno ya mazao ya MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus ya Flexural, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
IZOD Athari za Athari 23, J/m | Kipimo | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Athari Nguvu -20, J/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Index ya manjano | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Joto la kupotosha joto 0.46mpa, ℃ | Kipimo | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Kipimo | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Vipengee | Upinzani wa athari kubwa |
Maombi | Maombi ya Magari |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya mtihani |
Muonekano wa granular Nafaka za rangi/kg Nafaka kubwa na ndogo g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Kiwango cha mtiririko wa molekuli (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Mchanganyiko wa mavuno ya mazao ya MPa | ≥22.0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Modulus ya Flexural, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
IZOD Athari za Athari 23, J/m | Kipimo | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD Athari Nguvu -20, J/m | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Index ya manjano | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Joto la kupotosha joto 0.46mpa, ℃ | Kipimo | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Kipimo | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、