Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
Χαρακτηριστικά | υψηλή αντοχή στην κρούση |
Εφαρμογή | εφαρμογές αυτοκινήτων |
Στοιχείο ανάλυσης | Δείκτης ποιότητας | Αποτέλεσμα δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής |
Κοκκώδης εμφάνιση Χρώμα κόκκων/kg Μεγάλοι και μικροί κόκκοι g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Ρυθμός ροής μάζας (2,16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Εφελκυστική τάση απόδοσης MPA | ≥22,0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Μέτρο κάμψης, ΣΔΣ | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Αντοχή Izod Impact 23, J/M | Μετρημένος | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD IMPACT PRICK -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Κίτρινος δείκτης | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Θερμοκρασία παραμόρφωσης θερμότητας 0.46MPa, ℃ | Μετρημένος | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Μετρημένος | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Χαρακτηριστικά | υψηλή αντοχή στην κρούση |
Εφαρμογή | εφαρμογές αυτοκινήτων |
Στοιχείο ανάλυσης | Δείκτης ποιότητας | Αποτέλεσμα δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής |
Κοκκώδης εμφάνιση Χρώμα κόκκων/kg Μεγάλοι και μικροί κόκκοι g/kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH/T 1541-2006 |
Ρυθμός ροής μάζας (2,16kg), g/10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q/SY DS 0513 |
Εφελκυστική τάση απόδοσης MPA | ≥22,0 | 23.5 | Q/SY DS 0515 |
Μέτρο κάμψης, ΣΔΣ | ≥1,00 | 1.182 | Q/SY DS 0516 |
Αντοχή Izod Impact 23, J/M | Μετρημένος | 630 | Q/SY DS 0517 |
IZOD IMPACT PRICK -20, J/M | ≥40 | 68.2 | Q/SY DS 0517 |
Κίτρινος δείκτης | ≤4.0 | -4.2 | Q/SY DS 0514 |
Θερμοκρασία παραμόρφωσης θερμότητας 0.46MPa, ℃ | Μετρημένος | 81.0 | Q/SY DS 0518 |
Pellets Ash, % | Μετρημένος | 0.0257 | GB/T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、