: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ngakau | Te ātete o te awe nui |
Puka tono | Tono AutoMive |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Ohanga kiripuaki Nga otaota tae / kg Nga otaota nui me te iti g / kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH / T 1541-2006 |
Te reanga rere papatipu papatipu (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q / Sy DS 0513 |
Te kaha o te hua MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q / Sy DS 0515 |
Modulus koreutu, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q / Sy DS 0516 |
Te kaha o Izod 23, J / m | Whanganga | 630 | Q / Sy DS 0517 |
Te kaha o Izod -20, J / m | ≥40 | 68.2 | Q / Sy DS 0517 |
Tohu kowhai | ≤4.0 | -4.2 | Q / Sy DS 0514 |
Pāmahana wera pāmahana 0.46mpa, ℃ | Whanganga | 81.0 | Q / Sy DS 0518 |
Plallets Ash,% | Whanganga | 0.0257 | GB / T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、
Ngakau | Te ātete o te awe nui |
Puka tono | Tono AutoMive |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Ohanga kiripuaki Nga otaota tae / kg Nga otaota nui me te iti g / kg | ≤10 ≤10 | 0 0.1 | SH / T 1541-2006 |
Te reanga rere papatipu papatipu (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 3.0 | 2 | Q / Sy DS 0513 |
Te kaha o te hua MPA | ≥22.0 | 23.5 | Q / Sy DS 0515 |
Modulus koreutu, GPA | ≥1.00 | 1.182 | Q / Sy DS 0516 |
Te kaha o Izod 23, J / m | Whanganga | 630 | Q / Sy DS 0517 |
Te kaha o Izod -20, J / m | ≥40 | 68.2 | Q / Sy DS 0517 |
Tohu kowhai | ≤4.0 | -4.2 | Q / Sy DS 0514 |
Pāmahana wera pāmahana 0.46mpa, ℃ | Whanganga | 81.0 | Q / Sy DS 0518 |
Plallets Ash,% | Whanganga | 0.0257 | GB / T 9345.1-2008 |
![]() | ![]() | ![]() |
、