Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Başvuru | plastik kapak |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Test yöntemi |
Granüler Görünüm (renk parçacıkları ve siyah lekeler), PCS/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Yoğunluk (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Melt kütle akış hızı, g/10 dakika | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Çekme verim stresi, MPa | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Break, % | ≥400 | 646 | |
Basitçe desteklenen ışın Çentikli Etki Gücü (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Başvuru | plastik kapak |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Test yöntemi |
Granüler Görünüm (renk parçacıkları ve siyah lekeler), PCS/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Yoğunluk (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Melt kütle akış hızı, g/10 dakika | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Çekme verim stresi, MPa | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Break, % | ≥400 | 646 | |
Basitçe desteklenen ışın Çentikli Etki Gücü (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |