Puka tono | hipoki kirihou |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Ohanga kiripuaki (nga matūriki tae me nga pango pango), PCS / kg | ≤10 | 2 | SH / T1541.1 |
Te mutunga (23), g / cm ^ 3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB / T1033.2-2010 |
Reiti rere papatipu papatipu, g / 10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB / T3682.1-2018 |
Te ahotea o te hua, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB / T1040.2-2006 |
Ko te riki nominal e mau ana i te pakaru,% | ≥400 | 646 | |
Ko te kurupae e tautokohia ana Te kaha o te kaha (23 ℃), KJ / M ^ 2 | ≥8.0 | 9.5 | GB / T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Puka tono | hipoki kirihou |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Ohanga kiripuaki (nga matūriki tae me nga pango pango), PCS / kg | ≤10 | 2 | SH / T1541.1 |
Te mutunga (23), g / cm ^ 3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB / T1033.2-2010 |
Reiti rere papatipu papatipu, g / 10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB / T3682.1-2018 |
Te ahotea o te hua, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB / T1040.2-2006 |
Ko te riki nominal e mau ana i te pakaru,% | ≥400 | 646 | |
Ko te kurupae e tautokohia ana Te kaha o te kaha (23 ℃), KJ / M ^ 2 | ≥8.0 | 9.5 | GB / T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |