Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Iarrchán | clúdach plaisteach |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Toradh tástála | Modh tástáil |
Cuma ghráinneach (cáithníní datha agus spotaí dubha), ríomhairí pearsanta/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Dlús (23), g/cm^3 3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Ráta sreafa maise leá, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Strus táirgeachta teanntachta, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Brú ainmniúil teanntachta ag sos, % | ≥400 | 646 | |
Níl ort ach an bhíoma tacaithe neart tionchair notched (23 ℃), kj/m^2 2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Iarrchán | clúdach plaisteach |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Toradh tástála | Modh tástáil |
Cuma ghráinneach (cáithníní datha agus spotaí dubha), ríomhairí pearsanta/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Dlús (23), g/cm^3 3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Ráta sreafa maise leá, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Strus táirgeachta teanntachta, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Brú ainmniúil teanntachta ag sos, % | ≥400 | 646 | |
Níl ort ach an bhíoma tacaithe neart tionchair notched (23 ℃), kj/m^2 2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |