Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Aplicație | capac de plastic |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda de testare |
Aspect granular (particule de culoare și pete negre), PC -uri/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Densitate (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Debit de masă de topire, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Stres de randament la tracțiune, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Tulpină nominală de tracțiune la pauză, % | ≥400 | 646 | |
Pur și simplu fascicul acceptat Puterea impactului notat (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Aplicație | capac de plastic |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda de testare |
Aspect granular (particule de culoare și pete negre), PC -uri/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Densitate (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Debit de masă de topire, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Stres de randament la tracțiune, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Tulpină nominală de tracțiune la pauză, % | ≥400 | 646 | |
Pur și simplu fascicul acceptat Puterea impactului notat (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |