Application | takip ng plastik |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng Pagsubok |
Butil na butil (mga particle ng kulay at itim na mga spot), PCS/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Density (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Makunat na ani ng stress, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Makunat na nominal na pilay sa pahinga, % | ≥400 | 646 | |
Sinusuportahan lamang ang sinag Notched Effect Lakas (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Application | takip ng plastik |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng Pagsubok |
Butil na butil (mga particle ng kulay at itim na mga spot), PCS/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Density (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Makunat na ani ng stress, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Makunat na nominal na pilay sa pahinga, % | ≥400 | 646 | |
Sinusuportahan lamang ang sinag Notched Effect Lakas (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |