Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Maombi | Jalada la plastiki |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya mtihani |
Muonekano wa granular (chembe za rangi na matangazo nyeusi), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Uzani (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Kiwango cha mtiririko wa misa, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Dhiki ya mavuno ya tensile, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Shina tensile ya kawaida wakati wa mapumziko, % | ≥400 | 646 | |
Boriti inayoungwa mkono tu Nguvu ya Athari ya Athari (23 ℃), KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Maombi | Jalada la plastiki |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya mtihani |
Muonekano wa granular (chembe za rangi na matangazo nyeusi), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Uzani (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Kiwango cha mtiririko wa misa, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Dhiki ya mavuno ya tensile, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Shina tensile ya kawaida wakati wa mapumziko, % | ≥400 | 646 | |
Boriti inayoungwa mkono tu Nguvu ya Athari ya Athari (23 ℃), KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |