Rakendus | plastkate |
Analüüs | Kvaliteediindeks | Katsetulemus | Katsemeetod |
Granulaarne välimus (värviosakesed ja mustad laigud), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Tihedus (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Sula massivoolukiirus, g/10min | 2,8 ~ 3,6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tõmbesaagi stress, MPA | ≥20,0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Tõmbe nominaalne tüvi vaheajal, % | ≥400 | 646 | |
Lihtsalt toetatud tala sälguga löögitugevus (23 ℃) , kJ/m^2 | ≥8,0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rakendus | plastkate |
Analüüs | Kvaliteediindeks | Katsetulemus | Katsemeetod |
Granulaarne välimus (värviosakesed ja mustad laigud), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Tihedus (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Sula massivoolukiirus, g/10min | 2,8 ~ 3,6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tõmbesaagi stress, MPA | ≥20,0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Tõmbe nominaalne tüvi vaheajal, % | ≥400 | 646 | |
Lihtsalt toetatud tala sälguga löögitugevus (23 ℃) , kJ/m^2 | ≥8,0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |