בַּקָשָׁה | כיסוי פלסטיק |
פריט ניתוח | מדד איכותי | תוצאת מבחן | שיטת מבחן |
מראה גרגירי (חלקיקי צבע וכתמים שחורים), מחשבים/ק'ג | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
צפיפות (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
להמיס קצב זרימת המסה, G/10 דקות | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
מתח תשואות מתיחה, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
מתח נומינלי מתיחה בהפסקה, % | ≥400 | 646 | |
פשוט נתמך קרן חוזק השפעה מחורץ (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
בַּקָשָׁה | כיסוי פלסטיק |
פריט ניתוח | מדד איכותי | תוצאת מבחן | שיטת מבחן |
מראה גרגירי (חלקיקי צבע וכתמים שחורים), מחשבים/ק'ג | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
צפיפות (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
להמיס קצב זרימת המסה, G/10 דקות | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
מתח תשואות מתיחה, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
מתח נומינלי מתיחה בהפסקה, % | ≥400 | 646 | |
פשוט נתמך קרן חוזק השפעה מחורץ (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |