Beskikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Toepassing | Plastiekbedekking |
Analise -item | Kwaliteit -indeks | Toetsresultaat | Toetsmetode |
Korrelige voorkoms (kleurdeeltjies en swart kolle), rekenaars/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Digtheid (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Smeltmassa -vloeitempo, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tensielopbrengspanning, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Trek nominale stam by pouse, % | ≥400 | 646 | |
Eenvoudig ondersteunde balk Gemaakte impaksterkte (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Toepassing | Plastiekbedekking |
Analise -item | Kwaliteit -indeks | Toetsresultaat | Toetsmetode |
Korrelige voorkoms (kleurdeeltjies en swart kolle), rekenaars/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Digtheid (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Smeltmassa -vloeitempo, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tensielopbrengspanning, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Trek nominale stam by pouse, % | ≥400 | 646 | |
Eenvoudig ondersteunde balk Gemaakte impaksterkte (23 ℃) , kj/m^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |