Søknad | Plastdeksel |
Analyseelement | Kvalitetsindeks | Testresultat | Testmetode |
Granulært utseende (Fargepartikler og svarte flekker), PCS/KG | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Tetthet (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Smelte massestrømningshastighet, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Strekkavkastningsstress, MPA | ≥20,0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Strekk nominell belastning i pause, % | ≥400 | 646 | |
Ganske enkelt støttet bjelke Notched Impact Strength (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8,0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Søknad | Plastdeksel |
Analyseelement | Kvalitetsindeks | Testresultat | Testmetode |
Granulært utseende (Fargepartikler og svarte flekker), PCS/KG | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Tetthet (23), g/cm^3 | 0,9520 ~ 0,9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Smelte massestrømningshastighet, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Strekkavkastningsstress, MPA | ≥20,0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Strekk nominell belastning i pause, % | ≥400 | 646 | |
Ganske enkelt støttet bjelke Notched Impact Strength (23 ℃) , KJ/M^2 | ≥8,0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |