Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Applicatio | Plastic Cover |
Analysis Item | Index | TRIEN | Test modus |
CALLA (Color particulas et nigrum maculis), PCs / kg | ≤10 | 2 | SH / T1541.1 |
Density (XXIII), G / cm ^ III | 0,9520 ~ ~ 0,9580 | 0.9541 | GB / T1033.2-2010 |
Missam fluxus rate, G / 10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB / T3682.1-201-2018 |
Tensile cede accentus, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB / T1040.2-2006 |
Tensile nominis iactabantur ad confractus,% | ≥400 | 646 | |
Simpliciter sustinetur trabem Notched Impact fortitudinem (XXIII ℃), KJ / M ^ II | ≥8.0 | 9.5 | GB / T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Applicatio | Plastic Cover |
Analysis Item | Index | TRIEN | Test modus |
CALLA (Color particulas et nigrum maculis), PCs / kg | ≤10 | 2 | SH / T1541.1 |
Density (XXIII), G / cm ^ III | 0,9520 ~ ~ 0,9580 | 0.9541 | GB / T1033.2-2010 |
Missam fluxus rate, G / 10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB / T3682.1-201-2018 |
Tensile cede accentus, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB / T1040.2-2006 |
Tensile nominis iactabantur ad confractus,% | ≥400 | 646 | |
Simpliciter sustinetur trabem Notched Impact fortitudinem (XXIII ℃), KJ / M ^ II | ≥8.0 | 9.5 | GB / T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |