Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Permohonan | penutup plastik |
Item analisis | Indeks Kualiti | Hasil ujian | Kaedah ujian |
Penampilan berbutir (zarah warna dan bintik hitam), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Ketumpatan (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Mencairkan kadar aliran jisim, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tekanan hasil tegangan, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Ketegangan nominal tegangan pada waktu rehat, % | ≥400 | 646 | |
Cukup disokong rasuk Kekuatan Impak Terterima (23 ℃), KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Permohonan | penutup plastik |
Item analisis | Indeks Kualiti | Hasil ujian | Kaedah ujian |
Penampilan berbutir (zarah warna dan bintik hitam), PC/kg | ≤10 | 2 | SH/T1541.1 |
Ketumpatan (23), g/cm^3 | 0.9520 ~ 0.9580 | 0.9541 | GB/T1033.2-2010 |
Mencairkan kadar aliran jisim, g/10min | 2.8 ~ 3.6 | 3.04 | GB/T3682.1-2018 |
Tekanan hasil tegangan, MPA | ≥20.0 | 23.7 | GB/T1040.2-2006 |
Ketegangan nominal tegangan pada waktu rehat, % | ≥400 | 646 | |
Cukup disokong rasuk Kekuatan Impak Terterima (23 ℃), KJ/M^2 | ≥8.0 | 9.5 | GB/T1043.1-2008 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |