| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Features | Low temperature resistance, heat resistance and high rigidity |
| Application | Food packaging, containers, plastic film, packaging, plastic bags,Irrigation zone |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Large and small grains, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Black particles, impurities | None | None | SH/T 1541.1-2019 |
| Snake skin grains and tail grains, pcs/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Color grain pcs/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Tensile break nominal strain, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Haze, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.4mm pc/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Dart impact damage quality (film thickness 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Density, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |







| Features | Low temperature resistance, heat resistance and high rigidity |
| Application | Food packaging, containers, plastic film, packaging, plastic bags,Irrigation zone |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Large and small grains, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Black particles, impurities | None | None | SH/T 1541.1-2019 |
| Snake skin grains and tail grains, pcs/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Color grain pcs/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Tensile break nominal strain, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Haze, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.4mm pc/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Dart impact damage quality (film thickness 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Density, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |






