Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri -ciri | Rintangan suhu rendah, rintangan haba dan ketegaran tinggi |
Permohonan | Pembungkusan makanan, bekas, filem plastik, pembungkusan, beg plastik, zon pengairan |
Item analisis |
Indeks Kualiti |
Hasil ujian |
Kaedah Eksperimen |
Bijirin besar dan kecil, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
Zarah hitam, kekotoran | Tiada | Tiada | SH/T 1541.1-2019 |
Bijirin kulit ular dan biji ekor, PC/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
Warna bijirin PCS/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Mencairkan kadar aliran jisim, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
Tekanan hasil tegangan, MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
Ketegangan nominal pecah tegangan, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
Jerebu, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fisheye 0.8mm, masing -masing/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fisheye 0.4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
Kualiti kerosakan kesan dart (ketebalan filem 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
Ketumpatan, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciri -ciri | Rintangan suhu rendah, rintangan haba dan ketegaran tinggi |
Permohonan | Pembungkusan makanan, bekas, filem plastik, pembungkusan, beg plastik, zon pengairan |
Item analisis |
Indeks Kualiti |
Hasil ujian |
Kaedah Eksperimen |
Bijirin besar dan kecil, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
Zarah hitam, kekotoran | Tiada | Tiada | SH/T 1541.1-2019 |
Bijirin kulit ular dan biji ekor, PC/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
Warna bijirin PCS/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Mencairkan kadar aliran jisim, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
Tekanan hasil tegangan, MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
Ketegangan nominal pecah tegangan, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
Jerebu, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fisheye 0.8mm, masing -masing/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fisheye 0.4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
Kualiti kerosakan kesan dart (ketebalan filem 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
Ketumpatan, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |